
CAMTIC celebra durante los meses de abril, mayo y junio la décima edición de la Copa InterTICs. Este campeonato de fútbol 5 enfrenta a las empresas del sector digital costarricense por medio de un torneo que promueve la sana competencia, la socialización y acercamiento entre colaboradores de empresas de tecnología.
Los partidos dieron inicio el pasado sábado 7 de abril, 2018 con la participación de 20 equipos. Durante la primera fase cada equipo jugará un total de 4 partidos y un día libre, los equipos clasificados pasaran a cuartos de final.
Tabla de posiciones:
Terminología:
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
GORILLA LOGIC | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 12 |
MASTER LEX | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 |
CSYE B | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 |
LOGOSOFT | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 |
COCOCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 34 | -17 | 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
AKUREY | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 9 |
AVANTICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 |
GFT | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 |
CSYE A | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 3 |
GSI | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 58 | -47 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
OUTCODING | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 10 |
GBSYS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 |
PWC CR | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 |
NOVACOMP | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 4 |
————— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
COASIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 |
MOBILIZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
TELEFONICA | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 |
GRUPO ASESOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
————- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejores jugadores:
Equipo | Jugador | Premio |
AKUREY | Ricardo Quesada H. | Mejor Goleador |
OUTCODING | Gregory Solano | Mejor Portero |