A pesar de que hay otros métodos de comunicación competitivos, su uso continúa en ascenso. Rimma Kats | eMarketer| boletinclic@camtic.org Con el aumento de las redes sociales y los mensajes […]
Leer más ›Freddy Ramírez Mora | Escuela de Computación del TEC | freramirez@itcr.ac.cr El proceso de adquisición de tecnología de información podría ser visto como una tarea trivial. Bajo una simplificación de […]
Leer más ›
Empresa tiene 1.085 colaboradores directos y 300 indirectos. Celebra 15 años de haber iniciado operaciones en el país y tres de haberse independizado como HPE. CINDE | Comunicado de prensa […]
Leer más ›
Actividad se realizará 25 y 26 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. Prensa CAMTIC | boletinclic@camtic.org La Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) realizará su VIII convención […]
Leer más ›Sistemas de medición, monitoreo y control permiten una eficiencia mayor de las estructuras y sus trabajadores. Congreso TOB presentó exposiciones en temas varios. TEC | Comunicado de prensa| boletinclic@camtic.org El […]
Leer más ›Mediatelecom Agencia Informativa| boletinclic@camtic.org 5G Americas presentó el white paper “De LTE a 5G: el impacto global de la innovación inalámbrica”, en el cual se explican los avances tecnológicos para […]
Leer más ›Estudio mostró cómo variables zona, región de planificación, sexo y tipo de centro educativo (público o privado) son relevantes para explicar uso de Internet en personas jóvenes. MICITT | Comunicado […]
Leer más ›En esta semana no hubo publicaciones sobre el sector.
Leer más ›
Prensa CAMTIC | boletinclic@camtic.org La empresa nacional Incompany Solutions S.A. lanzó en julio pasado al mercado una aplicación nueva denominada Whapin capaz de integrar la aplicación mundialmente reconocida y una […]
Leer más ›Matteo Grazzi, Paula Astudillo y Elizabeth Pollitzer* | boletinclic@camtic.org Sin duda la ciencia y la tecnología juegan un rol fundamental para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por […]
Leer más ›Analistas observan crecimiento del 24% en gasto total en digitalización de ciudades de la región, comparado con 2017. IDC| Comunicado de prensa| boletinclic@camtic.org La mayor inversión en digitalización de las […]
Leer más ›Ingenieros en Diseño Industrial del TEC han tomado esta área como uno de sus campos profesionales. TEC | Comunicado de prensa| boletinclic@camtic.org Ingenieros en Diseño, así como en Computación egresados […]
Leer más ›Guanacaste se posiciona como la segunda provincia con mejor cobertura 4.5G. Redes 4G y 3G del Instituto son las más rápidas del país. ICE | Comunicado de prensa | boletinclic@camtic.org […]
Leer más ›
Propuesta de asistencia se enfoca en sectores que cuentan con mayores niveles de digitalización y uso de alta tecnología, como música, videojuegos, multimedia, producción de videos y animación digital. Actividades […]
Leer más ›NOTICIAS
Entradas recientes
- OEA e Incibe abren la convocatoria para participar en el CyberSecurity Summer BootCamp 2026
- Unesco lanza el Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación para América Latina y el Caribe
- Banco Mundial lanzó AgriConnect, iniciativa clave para fortalecer la agricultura familiar
- Costa Rica y Chile fortalecen su alianza audiovisual con aprobación del acuerdo de coproducción cinematográfica
- Liberty y Starlink firman acuerdo para ofrecer primera conexión satelital móvil en Costa Rica
