Visión 2016 es un evento organizado por el Grupo Cerca que reúne a los miembros más relevantes de 3 sectores de la economía, para visualizar y plantear estrategias corporativas alineadas con el momento económico […]
Leer más ›Expertos estuvieron en la sede de CAMTIC donde recibieron información sobre el sector TIC y sobre el Mapeo Sectorial. Silvia Castillo Nieto | Coordinador de Comunicación CAMTIC | scastillo@camtic.org El […]
Leer más ›Actividad se efectuó el pasado 28 de enero en el Hotel Wyndhan San José Herradura. Silvia Castillo Nieto | Coordinadora de Comunicación CAMTIC | boletinclic@camtic.org El Vicepresidente de la Cámara […]
Leer más ›Entidades se unen en proyecto “Contanos qué y cómo lo hacés” con el fin de desarrollar programas para el sector. Información se usará para internacionalización de empresas y su encadenamiento comercial […]
Leer más ›Silvia Castillo Nieto | Coordinadora de Comunicación CAMTIC | boletinclic@camtic.org La secretaria de la Junta Directiva de la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (CAMTIC), Kemly Camacho, participó […]
Leer más ›Hacienda publicó medida en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 22 de enero MICITT | Comunicado de prensa | boletinclic@camtic.org Los convertidores compatibles con el estándar japonés-brasileño que reciben […]
Leer más ›Alianza les permite potenciar nuestros servicios con un gran respaldo e innovación, afirmó Julio Álvarez, gerente general de IGD InterGraphicDESIGNS | Comunicado de prensa | boletinclic@camtic.org InterGraphicDESIGNS, afiliada a la […]
Leer más ›Balance de exportaciones de bienes y servicios fueron dados a conocer por PROCOMER Y COMEX el pasado 25 de enero. Silvia Castillo Nieto | Coordinadora de Comunicación CAMTIC | boletínclic@camtic.org El […]
Leer más ›Su objetivo principal será identificar oportunidades de vinculación entre exportadores y suplidores locales. Marco Adrián Vega Botto | Prensa CAMTIC | mavega@camtic.org El Departamento de Encadenamientos de la Promotora del […]
Leer más ›Más de 87% del sector digital pronostica aumento de planilla entre 2014 y 2016. Seis episodios web mostrarán diferentes facetas de los beneficios y las ventajas de trabajar en tecnología. […]
Leer más ›Logra declaración conjunta titulada “Colaborar para ofrecer acceso a Internet a los próximos 1.500 millones de personas en 2020”. UIT | Comunicado de prensa | boletinclic@camtic.org La sesión especial de la Comisión […]
Leer más ›Pronóstico del IDC asegura que incremento será del 27%. IDC | Comunicado de prensa | boletinclic@camtic.org La nueva Guía Semestral de Gastos Mundiales en Impresión Digital (Worldwide Semiannual 3D Printing […]
Leer más ›Actividad se llevará a cabo del 11 al 14 de mayo próximo UIT | Comunicado de prensa | boletinclic@camtic.org El Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR) 2016 organizado por la Unión […]
Leer más ›Expertos estarán en el país hasta el 29 de enero Micitt | Comunicado de prensa | boletinclic@camtic.org Desde el pasado 18 de enero y hasta el próximo viernes 29 de […]
Leer más ›Nuevo informe de la UIT y Cisco Systems fue presentado el pasado 19 de enero. UIT | Comunicado de prensa | boletinclic@camtic.org La Internet de las cosas (IoT) podría ser […]
Leer más ›NOTICIAS
Entradas recientes
- Google anuncia tres nuevos cables submarinos entre América y Europa para facilitar conectividad futura
- Países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana avanzan en mejorar conectividad en comercio con apoyo del BID
- Seleccionan 15 startups agtech que participarán en la quinta edición de la Semana de la Agricultura Digital
- Equipos del TEC avanzan en el Torneo Nacional ICPC Centroamérica 2026
- Alianza entre Grupo CMA y Universidad Latina impulsa la formación de talento en ingeniería y tecnología
